Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Merknaam: Refport
Certificering: CE, RoHS, CCC, 1213
Modelnummer: Tflon
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10000 meter
Prijs: $0.05/meters >=10000 meters
Verpakking Details: 100 m/doos, 100 m/plastiekspoel, 200 m/rol of 305 m/houten spoel, 500 m/trommel
Levering vermogen: 5000000000 meter/meter per jaar
Type: |
Verzilverd koper |
Toepassing: |
Verwarming |
Leidermateriaal: |
Ingeblikt koper |
Leider Type: |
Stranded |
Isolatie materiaal: |
PTFE |
Specificatie: |
Aanpasbaar |
Draadkernmateriaal: |
Verzilverd koper |
Kabelkern: |
22AWG |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Type: |
Verzilverd koper |
Toepassing: |
Verwarming |
Leidermateriaal: |
Ingeblikt koper |
Leider Type: |
Stranded |
Isolatie materiaal: |
PTFE |
Specificatie: |
Aanpasbaar |
Draadkernmateriaal: |
Verzilverd koper |
Kabelkern: |
22AWG |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Draadmeter (AWG) | Leiderstructuur wortels/draaddiameter (mm) | Isolatiedikte (mm) | Gemiddelde buitendiameter (mm) | Gelijkstroomweerstand van geleider bij 20°C (Ω/km) | Pakketlengte (m) |
10 | 37x0.43 | 0.21 | 3.43 | 3.546 | 305 |
12 | 19x0.49 | 0.21 | 2.87 | 5.64 | 305 |
14 | 19x0.37 | 0.21 | 2.27 | 8.96 | 305 |
16 | 19x0.30 | 0.21 | 1.92 | 14.6 | 305 |
17 | 19x0.26 | 0.21 | 1.72 | 18.3 | 305 |
18 | 19x0.23 | 0.21 | 1.57 | 23.2 | 305 |
20 | 19x0.18 | 0.21 | 1.37 | 36.7 | 305 |
20 | Een keer nul.80 | 0.21 | 1.22 | 35.2 | 305 |
22 | 19x0.16 | 0.21 | 1.22 | 59.4 | 610 |
22 | Een keer nul.65 | 0.21 | 1.07 | 56.4 | 610 |
24 | 7x0.20 | 0.21 | 1.02 | 94.2 | 610 |
24 | Een keer nul.05 | 0.21 | 0.92 | 89.3 | 610 |
26 | 7x0.16 | 0.21 | 0.90 | 150 | 610 |
26 | Een keer nul.40 | 0.21 | 0.82 | 143 | 610 |
28 | 7x0.12 | 0.21 | 0.78 | 239 | 610 |
28 | 1 × 0.32 | 0.21 | 0.74 | 227 | 610 |
30 | 7x0.10 | 0.21 | 0.72 | 381 | 610 |
30 | Een keer nul.254 | 0.21 | 0.674 | 361 | 610 |
32 | 7x0.08 | 0.21 | 0.66 | 664.8 | 610 |
32 | Een keer nul.20 | 0.21 | 0.62 | 588.3 | 610 |
34 | 7x0.06 | 0.21 | 0.60 | 948.38 | 610 |
34 | 1 × 0.16 | 0.21 | 0.58 | 910.45 | 610 |
36 | 7x0.05 | 0.21 | 0.57 | 1500.98 | 610 |
36 | Een keer nul.12 | 0.21 | 0.54 | 1400.94 | 610 |
Tags: