Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang
Merknaam: ExactCables
Certificering: CE, RoHS, CCC, CPR
Modelnummer: PV
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10000 meter
Prijs: $0.50/meters >=10000 meters
Verpakking Details: 100 m/doos, 100 m/plastiekspoel, 200 m/rol of 305 m/houten spoel, 500 m/trommel
Levering vermogen: 5000000000 meter/meter per jaar
Type: |
Stroomkabel |
Aantal dirigenten: |
1 |
Model: |
PV |
Specificatie: |
BVR Powerkabel |
Innerlijke geleider: |
TC |
isolatie: |
Polyolefin-copolymer met elektronstraal-kruisverbinding |
Brandprestaties: |
CEI 60332-1 |
Jacket: |
Polyolefin-copolymer met elektronstraal-kruisverbinding |
Haven: |
Ningbo |
Type: |
Stroomkabel |
Aantal dirigenten: |
1 |
Model: |
PV |
Specificatie: |
BVR Powerkabel |
Innerlijke geleider: |
TC |
isolatie: |
Polyolefin-copolymer met elektronstraal-kruisverbinding |
Brandprestaties: |
CEI 60332-1 |
Jacket: |
Polyolefin-copolymer met elektronstraal-kruisverbinding |
Haven: |
Ningbo |
Aantal kernen x Nominale sectieoppervlakte | Nominale constructie van de geleider | Nominale Isolatie dikte | Nominale Dikte van de omhulsel | Nominale Algemene diameter | Nominale Gewicht van de kabel | Max.weerstand van de geleider bij 20oC | Huidige draagcapaciteit | |||||||
PV-zonne-aangedreven kabel met één kern | ||||||||||||||
Nr. X mm2 | Nr. X mm | mm | mm | mm | in kg/km | <=(Ω/km) | Een | |||||||
1 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8 | 38 | 13,7 | 30 | |||||||
1 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4 | 46 | 8,21 | 41 | |||||||
1 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1 | 61 | 5,09 | 55 | |||||||
1 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0 | 90 | 3,39 | 70 | |||||||
1 x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2 | 131 | 1,95 | 98 | |||||||
1 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3 | 187 | 1,24 | 132 | |||||||
1 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7 | 278 | 0,795 | 176 | |||||||
1 x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4 | 374 | 0,565 | 218 | |||||||
PV Twin-core zonnecabel | ||||||||||||||
Nr. X mm2 | Nr. X mm | mm | mm | mm | in kg/km | <=(Ω/km) | Een | |||||||
2 x 1,5 | 30 x 0,25 | 0,8 | 0,8 | 4.8x9.6 | 76 | 13,7 | 30 | |||||||
2 x 2,5 | 50 x 0,25 | 0,85 | 0,9 | 5.4x10.8 | 92 | 8,21 | 41 | |||||||
2 x 4 | 56 x 0,30 | 0,85 | 1,0 | 6.1x12.2 | 122 | 5,09 | 55 | |||||||
2 x 6 | 84 x 0,30 | 0,9 | 1,1 | 7.0x14.0 | 180 | 3,39 | 70 | |||||||
2x 10 | 80 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 8.2x16.4 | 262 | 1,95 | 98 | |||||||
2 x 16 | 128 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 9.3x18.6 | 374 | 1,24 | 132 | |||||||
2 x 25 | 200 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 10.7x21.4 | 556 | 0,795 | 176 | |||||||
2x 35 | 280 x 0,40 | 0,9 | 1,2 | 12.4x24.8 | 748 | 0,565 | 218 |
Tags: