Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang
Merknaam: ExactCables
Certificering: CE, RoHS, CCC, CPR
Modelnummer: 4x0,22 mm2 + 2x0,5 mm2
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 5000 Meters
Prijs: $0.03/meters >=5000 meters
Toepassing: |
Industrieel |
Leidermateriaal: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Jacket: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
PVC |
Schild: |
Al/folie |
Model: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kern X0.22 |
Specificatie: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 kernen |
Draadkernmateriaal: |
Kaars van koper |
Kabelkern: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20kernen |
Afvoer draad: |
7*0,2 mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Toepassing: |
Industrieel |
Leidermateriaal: |
met een gewicht van niet meer dan 10 kg |
Jacket: |
PVC |
Isolatie materiaal: |
PVC |
Schild: |
Al/folie |
Model: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 Kern X0.22 |
Specificatie: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20 kernen |
Draadkernmateriaal: |
Kaars van koper |
Kabelkern: |
2/4/6/8/10/12/14/16/18/20kernen |
Afvoer draad: |
7*0,2 mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Deel N0. | Beschrijving | Artikel 1 | Conductor Spec. | Isolatie | Jacket | ||||||
Diam. isolatie 1 (mm) | Diam.isolatie 2 (mm) | Nom. dik. | Nom. Diam. | ||||||||
EECC019 | TC of BC of CCA of TCCA of TCCAM,geschermd of niet geschermd; scheurkoord of NO. | 2x0,5+2x0,22 mm2 | 2x16/0.2 + 2x7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.2 | ||||
De in punt 1 vermelde voorwaarden zijn van toepassing: | 2x0,5+4x0,22 mm2 | 2x16/0.2 + 4x7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.5 | 4.7 | |||||
De in punt 1 bedoelde vergoeding wordt toegekend. | 2x0,5+6x0,22 mm2 | 2x16/0.2 + 6x7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.2 | |||||
De in punt 2 bedoelde vergunningen zijn geldig. | 2x0,5+8x0,22 mm2 | 2x16/0.2 + 8x7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.6 | 5.9 | |||||
De Commissie heeft de volgende maatregelen genomen: | 2x0,5+10x0,22 mm2 | 2x16/0.2 + 10x7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.3 | |||||
EECC024 | 2x0,5+12x0,22 mm2 | 2x16/0.2 + 12x7/0.2 | 1.5 | 1.05 | 0.7 | 6.4 | |||||
Gewijzigd voorzieningsplan | 2x0,75+2x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 2x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 4.5 | |||||
EECC026 | 2x0,75+4x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 4x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.5 | 5.0 | |||||
De in punt 1 bedoelde vergoeding wordt toegekend. | 2x0,75+6x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 6x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 5.1 | |||||
Gewijzigd | 2x0,75+8x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 8x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.6 | 6.4 | |||||
De Commissie heeft de volgende maatregelen genomen: | 2x0,75+10x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 10x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.6 | |||||
ECAC030 | 2x0,75+12x0,22 mm2 | 2x24/0.2 + 12x7/0.2 | 1.8 | 1.05 | 0.7 | 6.8 |
Tags: