Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang
Merknaam: ExactCables
Certificering: CE, RoHS, CCC, CPR
Modelnummer: FPLR
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000 Meters
Prijs: $0.05/meters >=1000 meters
Type: |
Kabel voor brandalarm |
Aantal dirigenten: |
2 |
Schild: |
Al/folie |
Specificatie: |
2x0.52x1.02x1.52x2.02x2.5 |
Jacket: |
PVC |
Kabelkern: |
2 kernen |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
PH30: |
PH30 PH120 1424 |
Type: |
Kabel voor brandalarm |
Aantal dirigenten: |
2 |
Schild: |
Al/folie |
Specificatie: |
2x0.52x1.02x1.52x2.02x2.5 |
Jacket: |
PVC |
Kabelkern: |
2 kernen |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
PH30: |
PH30 PH120 1424 |
Kenmerken | Waarden | Regels |
Leiders | gebrandmerkt rood koper cl. 1 | CEI EN 60228 (tabel 9) |
Isolatie | Cera, siliconen rubber | |
Kleur van de kern | (blauw-rood) - (geel-grijs) - (groen-bruin) - (wit-zwart) | DIN VDE 815 |
Brandbescherming | band van glasvezel, dikte 0,12 mm | |
Afvoerdraad | met een gewicht van niet meer dan 50 kg | |
Scherm | Al/Pet-banddikte 9/23 μm met een dekking van > 110% | |
Schil | LSZH-verbinding M1-kwaliteit | CEI EN 50363 |
Kleur van de omhulsel | rood RAL 3000 | |
Brandvertragend | CEI EN 60332-3-24 | |
Vlamvertrager | CEI EN 60332-1-2 | |
Halogeenvrij | (< 0,5 mg/g - 0,5%) | CEI EN 50267-2-1/2 - IEC 60754-1/2 |
Lage rookemissies | (Transmittance > 60%) | CEI EN 61034-2 |
brandwerend | duur 120 min bij een temperatuur van 830 °C (- 0 ÷ + 40 °C) | CEI EN 50200 |
brandwerend | (E30/E60) | DIN VDE 4102-12 |
brandwerend | duur 180 min. bij een temperatuur van 750 °C FE180 | IEC 60331-21 - VDE 472-814 |
Gelijkstroomweerstand | Volgens | CEI EN 60228 (tabel 9) |
Nominale spanning Uo/U | 300/500 V | |
Maximale spanning | 550 V | |
Testspanning | 2 kV | |
Maximale werktemperatuur | 90 °C | |
Maximale geleidertemperatuur | 180 °C | |
Kortsluitingstemperatuur | 350 °C | |
Min. installatietemperatuur | 0 °C | |
Buigradius | Ø x 10 |
Tags: