Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang, China
Merknaam: Refport
Certificering: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Modelnummer: Silicaat
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10000 meter
Prijs: $0.05/meters >=10000 meters
Type: |
Naakt |
Toepassing: |
Verwarming |
Leidermateriaal: |
Ingeblikt koper |
Leider Type: |
Stranded |
Isolatie materiaal: |
Silicaat |
Specificatie: |
Aanpasbaar |
Draadkernmateriaal: |
Kaars van koper |
Kabelkern: |
4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Type: |
Naakt |
Toepassing: |
Verwarming |
Leidermateriaal: |
Ingeblikt koper |
Leider Type: |
Stranded |
Isolatie materiaal: |
Silicaat |
Specificatie: |
Aanpasbaar |
Draadkernmateriaal: |
Kaars van koper |
Kabelkern: |
4 6 7 8 10 12 14 16 18 20 22 24 AWG |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Standaard doorsnede (mm2) | Structuur van de geleider | Isolatiedikte (mm) | Gemiddelde buitendiameter (mm) | Maximale waarde van de geleiderweerstand bij 20oC (Ω/km) |
0.10 | 12x0.10 | 0.45 | 1.30 | 188 |
0.20 | 12x0.15 | 0.65 | 1.80 | 95 |
0.30 | 16x0.15 | 0.60 | 1.85 | 71.2 |
0.40 | 23x0.15 | 0.50 | 1.90 | 49.6 |
0.50 | 28x0.15 | 0.60 | 2.20 | 40.1 |
0.75 | 42x0.15 | 0.70 | 2.60 | 26.7 |
1.0 | 32x0.20 | 0.75 | 2.80 | 20.0 |
1.5 | 48x0.20 | 0.75 | 3.10 | 13.7 |
2.0 | 40x0.25 | 0.85 | 3.40 | 9.90 |
2.5 | 49x0.25 | 0.85 | 3.70 | 8.21 |
4.0 | 56x0.30 | 0.70 | 4.30 | 5.09 |
6.0 | 84x0.30 | 0.80 | 5.20 | 3.39 |
10 | 84x0.40 | 1.00 | 6.60 | 1.95 |
16 | 126x0.40 | 1.20 | 8.40 | 1.24 |
25 | 196x0.40 | 1.40 | 10.40 | 0.795 |
Tags: