 
          Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang
Merknaam: ExactCables
Certificering: CE, RoHS, CCC, 1424 LPCB
Modelnummer: 2/3/4 Kernen
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 10000 meter
Prijs: $0.05 - $0.50/meters
Verpakking Details: 100 m/doos, 100 m/plastiekspoel, 200 m/rol of 305 m/houten spoel, 500 m/trommel
Levering vermogen: 5000000000 meter/meter per jaar
| Toepassing: | Industrieel | Leidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | Jacket: | PVC | Isolatie materiaal: | PVC | Schild: | Al/folie | Specificatie: | 2/3/4 Kernen | Draadkernmateriaal: | Kaars van koper | Kabelkern: | 2/3/4 Kernen | Afvoer draad: | 1/0,5 tc mm | Transportpakket: | Verzenddoos of houten pallet | Productiecapaciteit: | 5000000000 | 
| Toepassing: | Industrieel | 
| Leidermateriaal: | met een gewicht van niet meer dan 10 kg | 
| Jacket: | PVC | 
| Isolatie materiaal: | PVC | 
| Schild: | Al/folie | 
| Specificatie: | 2/3/4 Kernen | 
| Draadkernmateriaal: | Kaars van koper | 
| Kabelkern: | 2/3/4 Kernen | 
| Afvoer draad: | 1/0,5 tc mm | 
| Transportpakket: | Verzenddoos of houten pallet | 
| Productiecapaciteit: | 5000000000 | 






| Nominale grootte van de geleiding (mm) | Nominale grootte van de geleiding (inch) | Deelnummer | ID (mm) | OD (mm) | Buigradius (mm) | Verpakking / rol (ft/m) | Meting ((LxWxH mm) | 
| 5/16 | KAIZ-0001 | 7.92 tot 8.60 | 11.94 tot 12.95 | 50 | 100 op 30.5 | 320*320*150 | |
| 12 | 3/8 | KAIZ-0002 | 9.52~9.96 | 14.22 ~ 15.49 | 50 | 100 op 30.5 | 320*320*150 | 
| 16 | 1/2 | KAIZ-0003 | 15.88 ~ 16.38 | 21.84 ~ 23.37 | 75 | 100 op 30.5 | 380*380*150 | 
| 21 | 3/4 | KAIZ-0004 | 20.62~21.21 | 26.54 tot 28.07 | 100 | 100 op 30.5 | 450*450*180 | 
| 27 | 1 | KAIZ-0005 | 25.40 tot 26.42 | 33.02 ~ 35.05 | 125 | 100 op 30.5 | 550*550*220 | 
| 35 | 1 - 1/4 | KAIZ-0006 | 31.75 tot 33.02 | 39.37~41.40 | 160 | 50 / 15.3 | 500*500*180 | 
| 41 | 1 - 1/2 | KAIZ-0007 | 38.10~40.01 | 46.99 tot 49.53 | 190 | 50 / 15.3 | 580*580*200 | 
| 53 | 2 | KAIZ-0008 | 50.80 tot 52.83 | 59.69 ~ 62.23 | 255 | 25 / 7.6 | 550*550*200 | 
| 63 | 2 - 1/2 | KAIZ-0009 | > 63.5 | 72.64 ~ 77.72 | 320 | 25 / 7.6 | 700*700*200 | 
| 78 | 3 | KAIZ-0010 | > 76.2 | 85.34 ~ 90.42 | 380 | 25 / 7.6 | 750*750*250 | 
| 91 | 3 1/2 | KAIZ-0011 | > 889 | 98.04~103.12 | 445 | 25/7.6 | 900*900*300 | 
| 103 | 4 | KAIZ-0012 | > 101.6 | 110.74 tot 115.82 | 510 | 25 / 7.6 | 900*900*300 | 





















Tags: