Productgegevens
Plaats van herkomst: Zhejiang
Merknaam: ExactCables
Certificering: CE, RoHS, CCC, CPR
Modelnummer: 2x1,5 mm2
Betaling en verzendvoorwaarden
Min. bestelaantal: 1000 Meters
Prijs: $0.05/meters >=1000 meters
Type: |
Kabel voor brandalarm |
Aantal dirigenten: |
2 |
Schild: |
Al/folie |
Specificatie: |
2x0.52x1.02x1.52x2.02x2.5 |
Jacket: |
LSZH |
isolatie: |
Silicaat |
Kabelkern: |
2 kernen |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Brandbeoordeling: |
PH30 PH120 |
Type: |
Kabel voor brandalarm |
Aantal dirigenten: |
2 |
Schild: |
Al/folie |
Specificatie: |
2x0.52x1.02x1.52x2.02x2.5 |
Jacket: |
LSZH |
isolatie: |
Silicaat |
Kabelkern: |
2 kernen |
Afvoer draad: |
1/0,5 tc mm |
Transportpakket: |
Verzenddoos of houten pallet |
Productiecapaciteit: |
5000000000 |
Brandbeoordeling: |
PH30 PH120 |
- Nee, dat is niet waar. | Artikel 2 | Eenheid | Parameter | Jacket | |||||
1 | Conductor | Nalevingsnorm | EN50200 | Nom Thick. | Nom Diam (mm) | ||||
Materiaal | met een vermogen van niet meer dan 10 kg | 0.7 | 5.2 | ||||||
Nominale doorsnede | mm2 | 2.50 mm2 | 0.7 | 5.2 | |||||
Max. diameter van de draad | mm | 0.26 | 0.7 | 5.4 | |||||
Structuurdraad in elke geleider | Nee. | 50/0.24 | 0.7 | 5.4 | |||||
Nominale diameter van de geleider | mm | 1.96 | 0.8 | 6.5 | |||||
2 | Isolatie | Nalevingsnorm | EN50200 | 0.8 | 6.5 | ||||
Materiaal | Silikonrubber | 1 | 7.8 | ||||||
Nominale dikte | mm | 0.62 | 1 | 7.8 | |||||
Min. Dikte | mm | 0.59 | 1 | 9 | |||||
Max. dikte | mm | 0.65 | 1 | 9 | |||||
3 | Separator | Materiaal | Transparante polyesterband | ||||||
Dikte | mm | 0.025 | |||||||
Overlapping | % | 25 | |||||||
4 | Afvoerdraad | Materiaal | TC-binnengemaakt koper | ||||||
Structuur | Nee. | 7/0.18 | |||||||
5 | Scherm | Materiaal | Aluminiumband | ||||||
Dikte | mm | 0.035 | |||||||
Overlapping | % | 25 | |||||||
Max. Dia. over Separator & Screen | mm | 7 | |||||||
6 | Schil | Materiaal | LSZH | ||||||
Nominale dikte | mm | 0.9 | |||||||
Max. dikte | mm | 0.93 | |||||||
Max, Dia, via Cable. | mm | 8.6 | |||||||
7 | Werkspanning | V | 300/500 | ||||||
8 | Leiderweerstand bij 20oC (max) | Ω/km | 7.7 | ||||||
9 | AC-spanningstest (geen storing met) | 2KV/5 min | |||||||
10 | Inductievermogen | mh/km | 1.52 | ||||||
11 | Capaciteit (max) | nF/km | 115 | ||||||
12 | Werktemperatuur | oC | van -60 °C tot 180 °C | ||||||
13 | Isolatieweerstand | GΩ · km | 0.0095 | ||||||
14 | Maximaal aanbevolen stroom bij 25°C | Ampère | 26 | ||||||
15 | Minimale buigradius | 15xOD |
Tags: